Panguna nga Teknikal nga Parameter:
| Calender mode | Cold pressing/Hot pressing |
| Gibag-on sa coating | 100-400μm |
| Panguna nga gilapdon sa materyal | Max1500mm |
| Pag-calender sa gilapdon sa rolyo | Max1600mm |
| Diametro sa Roller | φ400mm-950mm |
| Bilis sa Makinarya | Max150m/min |
| Pagpainit Mode | Heat conductive lana (max 150 ℃) |
| Pagkontrol sa gap | AGC servo control o wedge |
| Shaft Pinch | Doble nga Pinch |
| Panguna nga gilapdon sa materyal | 1400mm |
| Bilis sa Makinarya | 1-1500m/min |
| Sistema sa Pagkontrol sa Tension | Kanunay nga pagkontrol sa tensiyon 30-300N, magnetic powder motor brakes |
| Sistema sa Paggiya sa Pagtrabaho | Awtomatikong kontrol sa EPC, sakup sa 0-100mm |
| Unwinder Giya nga Sistema Precision | ± 0.1mm |
| Max Loading Timbang alang sa Slip Shaft | 700kg |
| Slitting Mode | Pagputol sa lingin nga kutsilyo |
| Katukma sa Burr | Bertikal 7μ, Horizontal 10μ |
| Pagkatul-id (offset sa kilid) | ≤±0.1mm |
Mubo nga sulat: Ang piho nga mga parameter gipailalom sa kasabutan sa kontrata